Planning et Tarifs – Calvados
Calendrier 2023 / 2024
Septembre | |
Dimanche 10 septembre | Portes Ouvertes de 10h à 18h |
Dimanche 24 septembre | TREL 26€ avec son cheval/55€ avec location de cheval |
Octobre / Novembre | |
Dimanche 1er octobre | Bajutsu 9h30/17h 45€ |
Dimanche 22 octobre | EQUIDAYS 2023 Portes Ouvertes pour Présentation du matériel équi handi Départ du centre équestre de randonnées à la journée ou en ½ journée avec votre cheval avec remise de carte et pique nique 15€ |
Du Lundi 23 octobre au Vendredi 27 octobre Du 30 octobre au 03 novembre sauf 01/11 |
Stages ½ journées poney/cheval 26€ |
Dimanche 05 novembre | Bajutsu 9h30/17h 45€ |
Samedi 11 Novembre |
Salon du Cheval à Angers co voiturage possible Pas de cours le samedi 11 novembre |
Dimanche 26 novembre | Dernière rando de l’année…on en profite ! |
Décembre | |
Samedi 16 Décembre | Balade Calèche à partir de l'école de St Pierre La Vieille |
Bonne et Heureuse Année à Toutes et Tous ! Le pied à l’étrier pour de nouvelles aventures ! |
Le calendrier peut être aménagé et modifié en fonction de vous et des évènements extérieurs.
Pour toutes les randos, TREL, Rallye, le pique nique est inclus.
Janvier | ||
Dimanche 14 janvier | Galettes des rois sur inscription Sortie cheval et/ou poney en fonction de la météo |
|
Février / Mars | ||
Dimanche 04 février | Bajutsu 9h30/17h 45€ | |
Du Lundi 26 février au Vendredi 01 mars Du Lundi 04 mars au Vendredi 08 mars |
Stages ½ journées poney/cheval 26€ | |
Mars | ||
Dimanche 03 mars | Bajutsu 9h30/17h 45€ | |
Dimanche 24 mars | Rallye du Printemps 26€ avec son cheval/55€ avec location de cheval | |
Avril / Mai | ||
Dimanche 01 avril | Bajutsu 9h30/17h 45€ Un 1er avril à cheval ça promet… |
|
Du Lundi 22 avril au Vendredi 26 avril Du 29 avril au Vendredi 03 mai |
Stages ½ journées poney/cheval 26€ |
Mai | |
Dimanche 05 mai | Bajutsu 9h30/17h 45€ |
Mercredi 08 mai | Rando de la Victoire 72€ pique nique compris Possibilité de programmer d’autres sorties durant ce viaduc… |
Dimanche 19 et Lundi 20 mai | Rando sur la Côte Normande (places limitées) |
Juin | |
Samedi 01 juin | Carnacheval à pied, à cheval, en roulant en calèche et en musique ! |
Dimanche 09 juin | Bajutsu 9h30/17h 45€ |
Dimanche 30 juin | Grand Barbecue de l’Eté |
Juillet | |
Dimanche 14 juillet | Rando de la Révolution 72€ pique nique compris |
Samedi 27 juillet | Rando nocturne avec pique nique dans les bois 30€ |
Août | |
Dimanche 25 août | Journée Handy Rare et Poly et Handi Ride & Run Le matin en calèche, le midi pique nique partagé, l’après midi balade à pied, en roulant (VTT ou autres modes de locomotions), à cheval, tous ensemble, unis et solidaires |
Tarifs 2020 / 2021 | TTC | TTC / HT | TTC / HT |
En Euros | 58 % | 42 % | |
TVA 5.5 % | TVA 20 % | ||
Particuliers Club | |||
Sorties Extérieures | |||
1 heure | 24.00 | 13.92 / 13.20 | 10.08 / 4.80 |
2 heures | 42.00 | 24.36 / 23.10 | 17.64 / 8.40 |
Randonnée 1 journée hors hébergement | 72.00 | 41.76 / 39.60 | 30.24 / 14.40 |
Cours | |||
1 heure Cheval | 24.00 | 13.92 / 12.09 | 10.08 / 7.70 |
Carte 12 heures Cheval | 196.00 | 113.68 / 106.65 | 82.32 / 67.90 |
Stage Vacances 5 jours | 264.00 | 153.12 / 142.94 | 110.88 / 91.00 |
Stage Vacances 5 1/2 journées | 132.00 | 76.56 / 71.47 | 55.44 / 45.50 |
1 heure Poney | 16.00 | 9.28 / 8.25 | 6.72 / 5.25 |
Carte 10 heures Poney | 124.00 | 71.92 / 67.07 | 52.08 / 42.70 |
Propriétaires | |||
Cours et Sorties Extérieures | |||
Carte 12 heures Cheval | 130.00 | 75.40 / 69.82 | 54.60 / 44.45 |
Randonnée 1 journée hors hébergement | 48.00 | 27.84 / 24.74 | 20.16 / 17.92 |
Pensions | ||
Pension Pré | 174.00 / mois | 174.00 / 143.33 |
Pension Box + Paddock | 294.00 / mois | 294.00 / 243.33 |
1/2 Pension au Pré | 134.00 / mois | 134.00 / 110 |
Hébergement de passage au box | 15.00 / nuit | 15.00 / 11.67 |
Hébergement de passage au pré | 8.00 / nuit | 8.00 / 5.83 |
Hebergement chalets | ||
TTC avec TVA 20 % |
||
1 Nuit | 24.00 / pers | 24.00 / 18.33 |
Du 01/10 au 30/03 | ||
1 Semaine soit 6 Nuits | 244.00 | 244.00 / 200.00 |
Du 01/04 au 30/09 | ||
1 Semaine soit 6 Nuits | 334.00 | 334.00 / 275.00 |
Location Draps | 6.00 / pièce | 6.00 / 4.17 |
Ménage | 20.00 | 20.00 / 12.50 |
Aire Naturelle de Camping | ||
Aire de Camping Avec mise à disposition des sanitaires |
8.00 / pers | 8.00 / 5.83 |
Sortie Calèche | |||
Forfait Départ du Centre Equestre (10 personnes) |
220.00 |
116 / 109.95 | 84 /7 0 |
Toute absence non signalée 24 h à l'Avance sera décomptée.
L'absence à une reprise devra être récupérée durant la carte en cours. Dans le cas contraire, l'heure sera décomptée. Merci de votre compréhension.